Amtliche Informationen zu
DEMM-Fahrzeugen in Deutschland
             
 

Auszug aus dem

 
 

Verzeichnis der Hersteller und Typen
der zwei-, drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge
(Klasse L)

Stand: 15. Februar 2015
SV 4.1

 
  Das vollständige und aktuelle Dokument gibt es hier beim KBA  
  Die unten stehende Liste ist hier im Original-Dokument von Februar 2015  
   auf Seite 85 (PDF-Blatt 92) zu finden  
             
             
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
Hersteller- Schlüssel Typschlüssel Hersteller Handelsname Zuteilungs- Datum von #2 Fahrzeugklasse Code Kraftstoffart Leistung in KW Hubraum in cm3 Max. Anzahl
der Sitzplätze
Max. zulässige Gesamtmasse
4069 901 DEMM Daldi & Matteucci (I) PP25 01.01.1974 09 0001 1 48 1 130
4069 902 DEMM Daldi & Matteucci (I) S25 01.03.1973 09 0001 1 48 1 130
4069 903 DEMM Daldi & Matteucci (I) AM40 01.03.1974 09 0001 1 48 2 230
4069 904 DEMM Daldi & Matteucci (I) S40 01.03.1973 09 0001 1 48 1 130
4069 905 DEMM Daldi & Matteucci (I) PP40 01.03.1973 09 0001 1 48 1 130
4069 906 DEMM Daldi & Matteucci (I) Smily Junior 01.04.1978 09 0001 1 48 1 130
4069 907 DEMM Daldi & Matteucci (I) Champion 01.10.1979 09 0001 2 49 2 230
             
   
             

14.12.2023